Décision D05 — administration des mines
Classement des substances et chevauchement de l'article 16
Ce n'est pas une zone grise d'interprétation : l'article 16 répète mot pour mot neuf substances en catégorie 3 et en catégorie 5. L'écart est de 43 % en relatif (5 % contre 3,5 %) et il porte sur les métaux qui font l'essentiel de l'attractivité minière actuelle.
Risque de recette de niveau ministériel, pas paramètre d'éditeur. L'incohérence est dans le texte légal lui-même. Elle doit être tranchée par le groupe juridique et le ministère des Finances avant tout projet de décret. Tant qu'un titre porte une substance non arbitrée, le moteur bloque le calcul officiel (contrôle T07) au lieu de choisir un taux par défaut.
| Substance | Catégories citées | Taux possibles | Écart relatif | Statut moteur |
|---|---|---|---|---|
| Or | 4 | 4.5 % | — | Calcul autorisé |
| Diamant | 4 | 4.5 % | — | Calcul autorisé |
| Cuivre | 3 | 3.5 % | — | Calcul autorisé |
| Fer | 2 | 3.0 % | — | Calcul autorisé |
| Potasse | 2 | 3.0 % | — | Calcul autorisé |
| Calcaire et matériaux de construction | 1 | 2.0 % | — | Calcul autorisé |
| Cobalt stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Nickel stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Vanadium stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Titane stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Zirconium stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Étain stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Mercure | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Colombo-tantalite stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
| Terres rares stratégique | 3 et 5 | 3.5 % / 5.0 % | +43 % | T07 — blocage jusqu'à arbitrage |
