Moteur de calcul déterministe
Simulation du partage de production
Chaque montant est produit par une règle datée, identifiée et journalisée. Les points laissés aux décrets (production nette disponible, plafond du cost-stop) sont signalés explicitement plutôt que comblés par une hypothèse silencieuse.
Formule appliquée : Formule progressive standard
Décision D04/SIM-008 à trancher : un contrôle mensuel rejette des formules progressives pourtant conformes en moyenne annuelle.
CL-001 — Quota de contenu local non atteint
Sous-traitance congolaise à 18.0 % contre 20 % exigés (art. 197). Incidence possible sur l'éligibilité des coûts au cost-mine et sur le renouvellement du titre.
Valeur marchande carreau mine
435 456 000 $US
Valeur de production nette : 391 910 400 $US
Redevance proportionnelle
13 063 680 $US
Taux 3.00 % — RT-C2-2026
Recettes totales de l'État
102 838 808 $US
Montant opposable
Part de l'État (année civile)
40.09 %
Plancher de 35 % respecté
Lecture commentée des résultats du moteur : conformité, sensibilités et points de négociation.
Aucune analyse générée. Les chiffres transmis proviennent exclusivement du calcul déterministe affiché à l'écran.
Recalcul intégral du moteur pour chaque levier. Référence : 102 838 808 $US de recettes.
| Scénario | Recettes de l'État | Gain | Government take | TRI contractant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
Part de base portée à 42 % Relèvement de 10 points de la part de l'État dans le profit mine Loi n° 1-2026, art. 116 (plancher de 35 %, pas de plafond légal) | 125 229 848 $US | +22 391 040 $US21.8 % | 52.8 % | 2.3 % | Gain théorique |
Combinaison des leviers conformes Part de base +5 points, cost-stop à 45 % et valorisation relevée de 5 points Loi n° 1-2026, art. 115 et 116 | 121 186 148 $US | +18 347 340 $US17.8 % | 46.8 % | 5.3 % | Gain théorique |
Part de base portée à 37 % Relèvement de 5 points de la part de l'État dans le profit mine Loi n° 1-2026, art. 116 (plancher de 35 %, pas de plafond légal) | 114 034 328 $US | +11 195 520 $US10.9 % | 48.1 % | 3.7 % | Gain théorique |
Valorisation carreau mine portée à 95 % Méthode de valorisation moins favorable aux déductions de transport et de traitement Loi n° 1-2026, art. 115 — méthode renvoyée à décret (décision D02) | 112 444 151 $US | +9 605 343 $US9.3 % | 43.5 % | 6.2 % | Gain théorique |
Cost-stop abaissé à 45 % Plafond de récupération des coûts resserré : le profit mine partageable augmente, les coûts non récupérés sont reportés Loi n° 1-2026, art. 115 — plafond renvoyé à décret (décision D03) | 95 683 468 $US | −7 155 340 $US-7.0 % | 40.4 % | 5.7 % | Gain théorique |
Cost-stop abaissé à 40 % Plafond de récupération des coûts resserré : le profit mine partageable augmente, les coûts non récupérés sont reportés Loi n° 1-2026, art. 115 — plafond renvoyé à décret (décision D03) | 95 364 864 $US | −7 473 944 $US-7.3 % | 38.4 % | 6.9 % | Gain théorique |
Classement commenté des leviers légaux : chaque scénario est recalculé par le moteur déterministe avant d'être commenté.
Aucune analyse générée. Les chiffres transmis proviennent exclusivement du calcul déterministe affiché à l'écran.
Titre sous stabilisation (art. 283) jusqu'au 2037-03-15 : application du taux en vigueur à la date d'octroi (2027-03-15), et non de la règle datée générique.
Investissement engagé : tranche ≥ 1 Md USD → 10 ans de stabilité, échéance 2037-03-15. Substance : Potasse.
Phase « Exploitation — années 1 à 5 » : contenu local réalisé 18.0 % pour un quota de 20 %.
| Mois | Valeur carreau mine | Redevance | Cost mine | Coûts reportés | Profit mine | Part État | Part État / profit mine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 25 401 600 $US | 762 048 $US | 12 573 792 $US | 1 426 208 $US | 10 287 648 $US | 3 600 677 $US | 35.00 % |
| 02 | 27 216 000 $US | 816 480 $US | 13 471 920 $US | 1 954 288 $US | 11 022 480 $US | 3 857 868 $US | 35.00 % |
| 03 | 30 844 800 $US | 925 344 $US | 15 268 176 $US | 686 112 $US | 12 492 144 $US | 4 372 250 $US | 35.00 % |
| 04 | 34 473 600 $US | 1 034 208 $US | 14 686 112 $US | 0 $US | 16 340 128 $US | 6 699 452 $US | 41.00 % |
| 05 | 38 102 400 $US | 1 143 072 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 20 292 160 $US | 8 319 786 $US | 41.00 % |
| 06 | 41 731 200 $US | 1 251 936 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 23 558 080 $US | 9 658 813 $US | 41.00 % |
| 07 | 43 545 600 $US | 1 306 368 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 25 191 040 $US | 10 328 326 $US | 41.00 % |
| 08 | 45 360 000 $US | 1 360 800 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 26 824 000 $US | 10 997 840 $US | 41.00 % |
| 09 | 41 731 200 $US | 1 251 936 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 23 558 080 $US | 9 658 813 $US | 41.00 % |
| 10 | 38 102 400 $US | 1 143 072 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 20 292 160 $US | 8 319 786 $US | 41.00 % |
| 11 | 34 473 600 $US | 1 034 208 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 17 026 240 $US | 6 980 758 $US | 41.00 % |
| 12 | 34 473 600 $US | 1 034 208 $US | 14 000 000 $US | 0 $US | 17 026 240 $US | 6 980 758 $US | 41.00 % |
Contrôle par reconstitution de l'année civile : part de l'État dans le profit mine 40.09 % ≥ 35 %.
