Rapprochement
Cinq états du même flux
Le module compare le montant simulé, déclaré, liquidé, payé et encaissé. L'ouverture d'un dossier d'écart n'emporte aucune présomption d'infraction : elle attribue une cause, un responsable et une action.
Dossiers d'écart ouverts
| Dossier | Projet / instrument | Simulé | Déclaré | Liquidé | Payé | Encaissé | Écart | Cause / responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECA-001 | Potasse de KouilouRedevance minière proportionnelle — T1 2030 | 12 400 000 $US | 12 400 000 $US | 12 400 000 $US | 11 100 000 $US | 11 100 000 $US | -1 300 000 $US (-10.5 %) | Paiement — Trésor |
| ECA-002 | Fer de MayokoPart de l'État dans le profit mine — T1 2030 | 8 900 000 $US | 8 150 000 $US | 8 150 000 $US | 8 150 000 $US | 8 150 000 $US | -750 000 $US (-8.4 %) | Volume — Contrôle minier |
| ECA-003 | Terres rares du NiariRedevance minière proportionnelle — T1 2030 | 3 200 000 $US | 2 240 000 $US | 2 240 000 $US | 2 240 000 $US | 0 $US | -3 200 000 $US (-100.0 %) | Règle — Groupe juridique |
Typologie des causes d'écart
| Cause | Exemples | Action attendue |
|---|---|---|
| Calendrier | Décalage production, expédition, facture, paiement | Reclasser la période avec justification |
| Volume | Écart production, stock, expédition, douanes | Contrôle physique et rapprochement |
| Qualité | Teneur, humidité ou pénalité différente | Vérifier laboratoire et contrat de vente |
| Prix | Référence, date, prime, décote ou partie liée | Revue de valorisation |
| Coût | Coût non admissible, doublon ou période incorrecte | Revue du pool de coûts |
| Règle | Mauvaise version, taux, formule ou arrondi | Corriger la règle et rejouer |
| Paiement | Paiement partiel, référence manquante ou rejet | Rapprochement fiscalité et trésor |
